Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Лига Европы
| Обновлено 22 августа 2014, 10:18
19712
5

Очередные баллы Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Ничьи «Зари» и «Металлиста», а также победа «Днепра» приносят очередные очки Украине

| Обновлено 22 августа 2014, 10:18
19712
5
Очередные баллы Украины в таблице коэффициентов УЕФА
После очередной еврокубковой недели в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА стало 1.75 балла за текущий сезон, что позволяет опережать на 0.25 балла ближайшего преследователя и главного конкурента, Голландию. По итогам последних пяти сезонов Украина опережает голландцев на 0.5 балла, что не гарантирует нашей стране сохранение 8-го места.
 
Недосягаемыми пока что остаются Франция и Россия, в активе которых 43.4 и 42.9 балла соответственно. Напомним, что в матчах Лиги Европы днепропетровский «Днепр» переиграл «Хайдук» в Киеве (2:1), «Металлист» на выезде расписали мировую с «Рухом» (0:0), а «Заря» на своем поле сыграла вничью с «Фейеноордом» (1:1).

# Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейт. Ком.
1 Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 2.357 82.142 7/7
2 Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 2.142 68.962 7/7
3 Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 2.142 65.700 6/7
4 Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 1.750 54.049 6/6
5 Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 2.000 53.510 6/6
6 Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 1.916 43.416 6/6
7 Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 2.083 42.915 6/6
8 УКРАИНА 10.083 7.750 9.500 7.833 1.750 36.916 5/6
9 Голландия 11.166 13.600 4.214 5.916 1.500 36.396 5/6
10 Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 2.400 30.000 4/5
11 Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 1.900 29.375 4/5
12 Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 2.100 28.700 4/5
13 Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 2.000 27.700 4/5
14 Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 1.875 27.125 1/4
15 Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 3.125 24.299 3/4
16 Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 1.250 22.800 2/4
17 Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.125 20.750 1/4
18 Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 4.000 20.625 4/4
19 Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 1.500 20.500 4/5
20 Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 2.000 18.750 2/4
21 Беларусь 5.875 3.125 4.500 1.750 2.750 18.000 3/4
22 Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 1.100 18.000 3/5
23 Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 2.500 16.325 2/5
24 Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 2.250 16.150 1/4
25 Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 2.250 14.750 1/4
26 Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 5
27 Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 2.000 13.125 1/4
28 Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 2.000 11.625 1/4
29 Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.625 11.125 2/4
30 Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 2.250 11.125 2/4
31 Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.000 10.875 1/4
32 Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 2/4
33 Молдова 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 2/4
34 Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 4
35 Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 1/4
36 Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 1/4
37 Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 1.500 7.300 1/5
38 Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 1
39 Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 4
40 Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 4
41 Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 4
42 Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 4
43 Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 4
44 Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 4
45 Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 4
46 Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 4
47 Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 4
48 Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 4
49 Фарерские Острова 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 4
50 Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 4
51 Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 4
52 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 3
53 Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 3
54 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2

Sport.ua

Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 5
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Эдуард Михальский
Хорошее начало
Lishser
Испания вообще недосягаемая...
Wik3011
мда,французи взагалі лохи...програють всі матчі...
голландці б усі повилітали,було б круто
Зорі треба Фейеноорд вибити,білорусам ПСВ а чехам Зволле
а "наши братья" і так всі повилітають...
Lennon750
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил