Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Рейтинги
|
800
0

Днепр находится выше Шахтера в европейском клубном рейтинге УЕФА

Киевское Динамо расположилось в конце первой полусотни

По многочисленным просьбам читателей публикуем клубный рейтинг участников еврокубков. Он формируется с учетом как выступлений самого клуба в Европе, так и его страны. В расчет берутся пять последних сезонов.
Мы приведем две таблицы. Первая – сформирована окончательно по итогам предыдущих сезонов и влияет на посев в нынешнем сезоне. Вторая – включает в себя четыре предыдущих сезона и будет окончательно сформирована в мае 2006 года.
Из украинских клубов самое высокое место в текущей общей таблице европейских клубов занимает киевское Динамо. Гранд украинского футбола 47-й – чуть ниже голландского Алкмара и выше немецкой Герты. Днепр расположился на 81-м месте, а Шахтер на 87-м, Арсенал на 154-м, донецкий Металлург на 165-м, запорожский Металлург на 171-м.
В силах Шахтера, Днепра и донецкого Металлурга путем успешного выступления в этом сезоне существенно улучшить свое положение в этой таблице, чтобы иметь лучший расклад на жеребьевках еврокубков в будущем сезоне.

Текущая таблица

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 rank06
1 AC Milan Ita 23.148 31.256 16.928 31.620 3.731 106.683
2 Real Madrid Esp 35.903 27.115 21.723 18.104 3.731 106.575
3 FC Barcelona Esp 27.902 31.115 16.723 17.104 3.731 96.575
4 Liverpool Eng 22.819 20.520 14.713 30.139 3.896 92.085
Manchester United Eng 28.819 26.520 15.713 17.139 3.896 92.085
6 Internazionale Ita 21.148 28.256 15.928 22.620 3.731 91.683
7 Valencia Esp 18.902 27.115 29.723 14.104 0.731 90.575
8 Juventus Ita 18.148 29.256 12.928 23.620 3.731 87.683
9 FC Porto Por 14.094 24.547 26.383 13.695 3.330 82.048
10 Arsenal Eng 15.819 17.520 17.712 19.139 3.896 74.085
11 Deportivo La Coruсa Esp 21.902 19.115 21.723 9.104 0.731 72.575
12 Newcastle United Eng 3.818 15.520 24.712 27.139 0.895 72.085
13 PSV Eindhoven Ned 17.355 8.035 17.788 24.960 3.413 71.550
14 Olympique Lyon Fra 12.351 10.613 18.455 23.771 3.268 68.457
15 Bayern Mьnchen Ger 27.455 6.017 10.556 19.489 3.556 67.072
16 Chelsea Eng 8.819 5.520 22.712 25.139 3.896 66.085
17 Panathinaikos Gre 21.712 17.365 6.375 14.035 3.385 62.872
18 Celtic Sco 11.186 23.433 15.434 8.567 0.578 59.198
19 AC Parma Ita 15.149 10.256 9.928 22.620 0.731 58.683
20 AS Roma Ita 18.148 17.256 12.928 8.620 0.731 57.683
21 Villarreal Esp 4.902 5.115 20.723 22.104 3.731 56.575
22 Bayer Leverkusen Ger 27.455 10.017 1.556 15.489 0.556 55.072
23 Borussia Dortmund Ger 25.455 18.017 6.556 3.489 0.556 54.072
24 Lazio Roma Ita 9.149 23.256 7.928 11.620 0.731 52.683
25 Feyenoord Ned 24.355 7.035 6.787 12.960 0.412 51.550
26 Sporting CP Lisbon Por 12.094 4.547 8.383 25.695 0.330 51.048
27 Ajax Ned 8.355 18.035 6.787 11.960 3.413 48.550
28 AJ Auxerre Fra 2.351 10.613 15.455 19.771 0.268 48.457
29 VfB Stuttgart Ger 4.455 16.017 11.556 14.489 0.556 47.072
30 AS Monaco Fra 2.351 2.612 23.455 15.771 0.268 44.457
Girondins Bordeaux Fra 10.351 11.613 18.455 3.771 0.268 44.457
32 Club Brugge Bel 10.938 7.268 11.938 10.021 3.990 44.156
33 Schalke 04 Ger 9.455 11.017 6.556 13.489 3.556 44.072
34 Sparta Praha Cze 14.815 8.046 10.434 4.949 3.371 41.614
35 Lille OSC Fra 14.351 2.612 4.455 16.771 3.268 41.457
36 Olympiakos Piraeus Gre 8.713 6.365 5.375 16.035 3.385 39.872
37 Real Zaragoza Esp 9.902 5.115 4.723 19.104 0.731 39.575
38 Boavista Por 14.094 18.547 3.382 2.695 0.330 39.048
39 Celta de Vigo Esp 8.902 12.115 12.723 4.104 0.731 38.575
40 Paris Saint-Germain Fra 10.351 12.613 4.455 10.771 0.268 38.457
41 AEK Athens Gre 13.713 14.365 4.375 5.035 0.385 37.872
42 Benfica Por 3.094 3.547 13.383 13.695 3.330 37.048
43 Anderlecht Bel 5.938 13.268 7.938 5.021 3.990 36.156
44 Real Mallorca Esp 11.902 5.115 13.723 4.104 0.731 35.575
Mбlaga CF Esp 4.902 21.115 4.723 4.104 0.731 35.575
46 AZ Alkmaar Ned 3.355 2.035 1.788 27.960 0.412 35.550
47 Dinamo Kiev Ukr 5.196 8.402 7.609 13.673 0.412 35.292
48 Hertha BSC Ger 13.455 15.017 2.556 3.489 0.556 35.072
49 Olympique Marseille Fra 2.351 2.612 24.455 3.771 0.268 33.457
50 Glasgow Rangers Sco 11.186 4.434 6.434 7.567 3.578 33.198
51 Leeds United Eng 11.819 11.520 3.712 5.138 0.895 33.085
52 Werder Bremen Ger 4.455 7.017 1.556 16.489 3.556 33.072
53 CSKA Moscow Rus 0.770 2.196 1.938 27.300 0.412 32.617
54 Real Betis Esp 4.902 15.115 4.723 4.104 3.731 32.575
55 FC Sochaux-Montbйliard Fra 2.351 2.612 13.455 13.771 0.268 32.457
56 Rosenborg BK Nor 5.072 5.891 11.021 6.155 3.923 32.062
57 Besiktas Tur 1.856 13.540 8.145 7.774 0.495 31.809
Galatasaray Tur 14.856 5.540 9.145 1.774 0.495 31.809
59 Sevilla Esp 4.902 5.115 4.723 16.104 0.731 31.575
60 FC Basel Sui 2.021 14.938 2.619 9.866 0.866 30.310
61 Ipswich Town Eng 11.819 8.520 3.712 5.138 0.895 30.085
62 Lokomotiv Moscow Rus 6.770 8.196 10.938 3.300 0.412 29.617
63 Middlesbrough Eng 3.818 3.520 3.712 17.139 0.895 29.084
64 Wisla Krakуw Pol 6.361 12.186 7.361 2.825 0.288 29.021
65 PAOK Thessaloniki Gre 11.713 9.365 5.375 2.035 0.385 28.872
66 Athletic Bilbao Esp 4.902 5.115 4.723 13.104 0.731 28.575
67 Partizan Belgrade Srb 3.045 6.595 5.485 12.402 0.495 28.022
68 Slovan Liberec Cze 14.815 9.046 2.433 0.949 0.371 27.613
69 Real Sociedad Esp 4.902 5.115 12.723 4.104 0.731 27.575
70 RC Lens Fra 2.351 11.613 8.455 3.771 0.268 26.457
71 Hapoel Tel-Aviv Isr 18.750 3.925 1.743 1.196 0.330 25.943
72 Perugia Ita 4.149 5.256 10.928 4.620 0.731 25.683
73 Austria Wien Aut 1.113 3.320 0.701 19.516 0.907 25.557
74 Fulham FC Eng 3.818 11.520 3.712 5.138 0.895 25.085
75 Fenerbahзe Tur 2.856 5.540 2.145 10.774 3.495 24.809
76 Udinese Ita 4.149 5.256 4.928 6.620 3.731 24.683
77 CD Alavйs Esp 4.902 10.115 4.723 4.104 0.731 24.575
78 FC Nantes Fra 13.351 2.612 4.455 3.771 0.268 24.457
79 Fiorentina Ita 10.149 5.256 2.929 4.620 0.731 23.683
80 Slavia Praha Cze 2.815 11.046 8.434 0.949 0.371 23.614
81 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 2.196 1.403 7.609 11.673 0.412 23.292
82 Manchester City Eng 3.818 3.520 9.713 5.138 0.895 23.085
83 FC Utrecht Ned 7.355 2.035 6.787 5.960 0.412 22.550
84 Alemannia Aachen Ger 4.455 3.017 1.556 12.489 0.556 22.072
85 Genзlerbirligi Tur 2.856 1.540 14.145 2.774 0.495 21.809
86 Roda JC Kerkrade Ned 13.355 2.035 1.788 3.960 0.412 21.550
87 Shakhtar Donetsk Ukr 3.196 3.402 1.609 12.673 0.412 21.292
88 Dinamo Zagreb Cro 3.444 4.907 5.196 6.990 0.110 20.647
89 Heerenveen Ned 3.355 4.035 1.788 10.960 0.412 20.550
90 Steaua Bucuresti Rom 1.866 0.715 5.430 11.815 0.715 20.541
91 Blackburn Rovers Eng 3.818 5.520 4.713 5.138 0.895 20.085
Spain 4.902 5.115 4.723 4.104 0.731 19.575
92 Hearts FC Sco 2.186 2.433 7.434 6.567 0.578 19.198
93 Aston Villa Eng 5.819 3.520 3.712 5.138 0.895 19.085
94 SC Freiburg Ger 10.455 3.017 1.556 3.489 0.556 19.072
95 Maccabi Haifa Isr 2.750 7.925 4.742 3.196 0.330 18.943
Maccabi Tel-Aviv Isr 6.750 3.925 0.743 7.196 0.330 18.943
97 Chievo Verona Ita 4.149 6.256 2.929 4.620 0.731 18.683
98 Spartak Moscow Rus 3.770 2.196 8.938 3.300 0.412 18.617
99 Grazer AK Aut 2.114 2.320 2.701 10.516 0.907 18.558
100 Grasshopper-Club Zьrich Sui 9.021 4.938 2.619 0.866 0.866 18.310
Servette FC Genиve Sui 12.021 3.938 0.619 0.866 0.866 18.310
102 Brшndby IF Den 7.485 2.072 7.386 0.495 0.660 18.098
103 Southampton FC Eng 3.818 3.520 4.713 5.138 0.895 18.085
104 Millwall FC Eng 3.818 3.520 3.712 6.138 0.895 18.084
105 Panionios Gre 3.712 2.365 5.375 6.035 0.385 17.872
106 Ferencvбros Hun 0.495 6.045 3.595 7.375 0.330 17.840
107 Gaziantepspor Tur 2.856 1.540 11.145 1.774 0.495 17.809
Italy   4.149 5.256 2.929 4.620 0.731 17.683
108 Levski Sofia Bul 1.595 6.375 7.375 1.784 0.495 17.623
109 Zenit St. Petersburg Rus 0.770 3.196 1.938 11.300 0.412 17.617
110 Vitesse Arnhem Ned 3.355 8.035 1.788 3.960 0.412 17.550
FC Twente Enschede Ned 9.355 2.035 1.788 3.960 0.412 17.550
112 Troyes AC Fra 6.351 2.612 4.455 3.771 0.268 17.457
113 Standard Liиge Bel 4.938 2.268 1.938 7.021 0.990 17.156
England   3.818 3.520 3.712 5.138 0.895 17.084
114 Union Berlin Ger 8.455 3.017 1.556 3.489 0.556 17.072
115 Maritimo Funchal Por 5.094 3.547 3.382 4.695 0.330 17.048
116 FK Teplice Cze 1.815 2.046 11.434 0.949 0.371 16.614
117 Legia Warsaw Pol 6.361 7.186 1.361 0.825 0.288 16.021
118 Denizlispor Tur 1.856 9.540 2.145 1.774 0.495 15.809
119 FC Lorient Fra 2.351 4.612 4.455 3.771 0.268 15.457
CS Sedan Fra 4.351 2.612 4.455 3.771 0.268 15.457
121 FC Kшbenhavn Den 7.485 2.072 4.386 0.495 0.660 15.098
122 Hamburger SV Ger 4.455 3.017 3.556 3.489 0.556 15.072
VfL Bochum Ger 4.455 3.017 1.556 5.489 0.556 15.072
124 Uniгo de Leiria Por 3.094 3.547 5.383 2.695 0.330 15.048
Leixхes SC Por 3.094 5.547 3.382 2.695 0.330 15.048
126 Red Star Belgrade Srb 2.045 5.595 5.485 1.403 0.495 15.022
127 RC Strasbourg Fra 3.351 2.612 4.455 3.771 0.268 14.457
128 Racing Genk Bel 1.938 7.268 1.938 2.021 0.990 14.156
129 Sporting Braga Por 3.094 3.547 3.382 3.695 0.330 14.048
130 Aris Thessaloniki Gre 3.712 2.365 5.375 2.035 0.385 13.872
Egaleo Athens Gre 3.712 2.365 1.375 6.035 0.385 13.872
132 DVSC Debrecen Hun 2.495 1.045 8.595 1.375 0.330 13.840
133 FC Lovech Bul 7.595 1.375 1.375 2.784 0.495 13.623
134 Rapid Wien Aut 4.114 1.320 0.701 3.516 3.907 13.558
France   2.351 2.612 4.455 3.771 0.268 13.457
Germany   4.455 3.017 1.556 3.489 0.556 13.072
Portugal   3.094 3.547 3.382 2.695 0.330 13.048
135 CSKA Sofia Bul 3.595 3.375 3.375 1.784 0.495 12.623
136 Torpedo Moscow Rus 1.770 1.196 5.938 3.300 0.412 12.617
137 Sturm Graz Aut 1.113 7.320 0.701 2.516 0.907 12.558
138 Dinamo Bucuresti Rom 0.866 0.715 7.430 2.815 0.715 12.540
139 SK Beveren Bel 1.938 2.268 1.938 5.021 0.990 12.156
140 Viking Stavanger Nor 4.072 3.891 2.021 1.155 0.923 12.062
141 Iraklis Thessaloniki Gre 3.712 4.365 1.375 2.035 0.385 11.872
Netherlands   3.355 2.035 1.788 3.960 0.412 11.550
142 FC Sankt Gallen Sui 7.021 1.938 0.619 0.866 0.866 11.309
143 Hibernian Sco 4.186 2.433 2.433 1.567 0.578 11.198
Livingston Sco 2.186 4.434 2.433 1.567 0.578 11.198
145 Vеlerengen IF Nor 1.073 0.891 7.021 1.155 0.923 11.062
146 Groclin Grodzisk Pol 1.361 2.186 6.361 0.825 0.288 11.021
Amica Wronki Pol 1.361 4.186 1.361 3.825 0.288 11.021
148 Xanthi FC Gre 3.712 3.365 1.375 2.035 0.385 10.872
149 Trabzonspor Tur 1.856 1.540 3.145 3.774 0.495 10.809
150 Dinamo Moscow Rus 3.770 1.196 1.938 3.300 0.412 10.617
151 Viktoria Zizkov Cze 2.815 4.046 2.433 0.949 0.371 10.613
FK Prнbram Cze 4.815 2.046 2.433 0.949 0.371 10.613
153 FC Tirol Innsbruck Aut 5.114 1.320 0.701 2.516 0.907 10.558
154 Arsenal Kiev Ukr 4.196 1.403 1.609 2.673 0.412 10.292
155 Aberdeen Sco 2.186 3.433 2.433 1.567 0.578 10.198
Kilmarnock Sco 3.186 2.433 2.433 1.567 0.578 10.198
157 La Louviиre Bel 1.938 2.268 2.938 2.021 0.990 10.156
Excelsior Mouscron Bel 1.938 3.268 1.938 2.021 0.990 10.156
Greece   3.712 2.365 1.375 2.035 0.385 9.872
159 Malatyaspor Tur 1.856 1.540 4.145 1.774 0.495 9.809
160 Varteks Varazdin Cro 5.444 1.907 1.196 0.990 0.110 9.647
161 Hajduk Split Cro 2.444 1.907 4.196 0.990 0.110 9.646
162 Sigma Olomouc Cze 3.815 2.046 2.433 0.949 0.371 9.613
163 FC Kдrnten Aut 2.114 3.320 0.701 2.516 0.907 9.558
164 FC Thun Sui 2.021 1.938 0.619 0.866 3.866 9.309
165 Metalurg Donetsk Ukr 1.196 2.402 2.609 2.673 0.412 9.292
Scotland   2.186 2.433 2.433 1.567 0.578 9.198
Belgium   1.938 2.268 1.938 2.021 0.990 9.156
166 Djurgеrdens IF Swe 1.265 3.743 0.495 2.990 0.440 8.932
167 NK Osijek Cro 5.444 0.907 1.196 0.990 0.110 8.647
168 Terek Grozny Rus 0.770 1.196 1.938 4.300 0.412 8.617
169 Banнk Ostrava Cze 1.815 2.046 2.433 1.949 0.371 8.613
170 Austria Salzburg Aut 1.113 1.320 2.701 2.516 0.907 8.558
171 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.196 2.402 1.609 2.673 0.412 8.292
172 FC Midtjylland Den 1.485 4.072 1.386 0.495 0.660 8.098
OB Odense Den 1.485 3.072 2.386 0.495 0.660 8.098
174 Stabжk IF Nor 1.073 2.891 2.021 1.155 0.923 8.063
Molde FK Nor 1.073 0.891 4.021 1.155 0.923 8.063
Lyn Oslo Nor 1.073 0.891 4.021 1.155 0.923 8.063
177 Odd Grenland Nor 3.072 0.891 2.021 1.155 0.923 8.062
178 Polonia Warsaw Pol 1.361 4.186 1.361 0.825 0.288 8.021
Turkey   1.856 1.540 2.145 1.774 0.495 7.809
Russia   0.770 1.196 1.938 3.300 0.412 7.616
Czech Republic   1.815 2.046 2.433 0.949 0.371 7.613
179 Rapid Bucuresti Rom 1.866 1.715 1.430 1.815 0.715 7.541
180 National Bucuresti Rom 0.866 2.715 1.430 1.815 0.715 7.540
181 FC Petrzalka Svk 1.155 0.220 1.825 0.440 3.880 7.520
Ukraine   1.196 1.403 1.609 2.673 0.412 7.292
182 Bodш/Glimt Nor 1.073 0.891 2.021 2.155 0.923 7.063
183 Sartid Smederevo Srb 1.045 2.595 1.485 1.403 0.495 7.022
FK Obilic Srb 2.045 1.595 1.485 1.403 0.495 7.022
Israel   2.750 1.925 0.743 1.196 0.330 6.943
185 Halmstads BK Swe 4.265 0.743 0.495 0.990 0.440 6.932
Helsingborg IF Swe 4.265 0.743 0.495 0.990 0.440 6.932
Austria   1.113 1.320 0.701 2.516 0.907 6.558
187 APOEL Nicosia Cyp 0.440 4.045 0.440 0.440 0.990 6.355
Switzerland   2.021 1.938 0.619 0.866 0.866 6.310
188 Esbjerg fB Den 1.485 1.073 2.386 0.495 0.660 6.098
AaB Aalborg Den 1.485 1.073 1.386 1.495 0.660 6.098
Norway   1.073 0.891 2.021 1.155 0.923 6.063
Serbia-Montenegro   1.045 1.595 1.485 1.403 0.495 6.022
Poland   1.361 2.186 1.361 0.825 0.288 6.021
190 MTK Budapest Hun 0.495 1.045 2.595 1.375 0.330 5.840
191 Kamen Ingrad Cro 1.444 0.907 2.196 0.990 0.110 5.647
Bulgaria   1.595 1.375 1.375 0.783 0.495 5.623
Romania   0.866 0.715 1.430 1.815 0.715 5.540
192 Matador Pъchov Svk 2.155 0.220 1.825 0.440 0.880 5.520
Inter Bratislava Svk 3.155 0.220 0.825 0.440 0.880 5.520
Slovan Bratislava Svk 3.155 0.220 0.825 0.440 0.880 5.520
SCP Ruzomberok Svk 3.155 0.220 0.825 0.440 0.880 5.520
196 Anorthosis Famagusta Cyp 0.440 3.045 0.440 0.440 0.990 5.355
197 Olimpija Ljubljana Slo 1.495 0.220 1.715 1.155 0.550 5.135
Denmark   1.485 1.073 1.386 0.495 0.660 5.098
198 IF Elfsborg Swe 1.265 0.743 0.495 1.990 0.440 4.932
AIK Stockholm Swe 1.265 1.743 0.495 0.990 0.440 4.932
Hungary   0.495 1.045 1.595 1.375 0.330 4.840
200 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.110 1.990 1.550 0.550 0.495 4.695
Croatia   1.444 0.907 1.196 0.990 0.110 4.647
201 Olympiakos Nicosia Cyp 1.440 1.045 0.440 0.440 0.990 4.355
202 Nova Gorica Slo 0.495 0.220 0.715 2.155 0.550 4.135
Publikum Celje Slo 0.495 0.220 1.715 1.155 0.550 4.135
NK Maribor Slo 0.495 0.220 0.715 2.155 0.550 4.135
205 Dinamo Tbilisi Geo 0.440 0.440 0.110 2.880 0.220 4.090
Sweden   1.265 0.743 0.495 0.990 0.440 3.932
206 FK Sarajevo Bos 0.110 1.990 0.550 0.550 0.495 3.695
Slovakia   1.155 0.220 0.825 0.440 0.880 3.520
207 FK Ventspils Lat 0.220 0.385 0.275 2.045 0.440 3.364
Cyprus   0.440 1.045 0.440 0.440 0.990 3.355
208 Haka Valkeakoski Fin 1.454 0.110 0.550 0.550 0.660 3.323
209 Zimbru Chisinau Mol 0.385 0.330 1.495 0.495 0.550 3.255
Slovenia   0.495 0.220 0.715 1.155 0.550 3.135
210 Vardar Skopje Mac 0.220 0.385 1.550 0.110 0.495 2.760
Bosnia-Herzegovina   0.110 0.990 0.550 0.550 0.495 2.695
211 FH Hafnarfjardar Isl 0.275 0.055 0.165 1.825 0.275 2.595
212 Shelbourne Irl 0.220 0.055 0.110 1.440 0.605 2.430
Latvia   0.220 0.385 0.275 1.045 0.440 2.364
Finland   0.454 0.110 0.550 0.550 0.660 2.323
Moldova   0.385 0.330 0.495 0.495 0.550 2.255
Georgia   0.440 0.440 0.110 0.880 0.220 2.090
Lithuania   0.110 0.275 0.275 0.825 0.440 1.925
213 Birkirkara Mlt 1.385 0.275 0.110 0.110 1.880
Macedonia   0.220 0.385 0.550 0.110 0.495 1.760
Iceland   0.275 0.055 0.165 0.825 0.275 1.595
Liechtenstein   0.165 0.330 0.660 0.330 1.485
Belarus   0.247 0.385 0.220 0.165 0.440 1.457
Ireland   0.220 0.055 0.110 0.440 0.605 1.430
Albania   0.220 0.220 0.110 0.330 0.330 1.210
Armenia   0.385 0.220 0.165 0.220 0.990
Estonia   0.165 0.055 0.110 0.275 0.275 0.880
Malta   0.385 0.275 0.110 0.110 0.880
Wales   0.330 0.110 0.110 0.220 0.770
Northern Ireland   0.110 0.110 0.165 0.220 0.165 0.770
Azerbaijan   0.055 0.165 0.440 0.660
Luxembourg   0.110 0.165 0.055 0.110 0.165 0.605
Kazakhstan   0.165 0.055 0.330 0.550
Faroe Islands   0.165 0.055 0.110 0.220 0.550
Andorra   0.000
San Marino   0.000

Таблица по итогам минувших пяти сезонов

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 rank05
1 Real Madrid Esp 28.482 35.903 27.115 21.723 18.104 131.326
2 Valencia Esp 33.481 18.902 27.115 29.723 14.104 123.326
3 AC Milan Ita 18.238 23.148 31.256 16.928 31.620 121.191
4 FC Barcelona Esp 24.482 27.902 31.115 16.723 17.104 117.326
5 Liverpool Eng 27.675 22.819 20.520 14.713 30.139 115.864
6 Manchester United Eng 22.675 28.819 26.520 15.713 17.139 110.864
7 Internazionale Ita 13.238 21.148 28.256 15.928 22.620 101.191
8 Bayern Mьnchen Ger 33.651 27.455 6.017 10.556 19.489 97.166
9 Deportivo La Coruсa Esp 24.482 21.902 19.115 21.723 9.104 96.326
10 Arsenal Eng 23.675 15.819 17.520 17.712 19.139 93.864
11 FC Porto Por 15.021 14.094 24.547 26.383 13.695 93.739
12 Juventus Ita 9.238 18.148 29.256 12.928 23.620 93.191
13 PSV Eindhoven Ned 16.008 17.355 8.035 17.788 24.960 84.145
14 Olympique Lyon Fra 16.135 12.351 10.613 18.455 23.771 81.324
15 Newcastle United Eng 4.675 3.818 15.520 24.712 27.139 75.864
16 AS Roma Ita 16.238 18.148 17.256 12.928 8.620 73.191
17 AC Parma Ita 14.238 15.149 10.256 9.928 22.620 72.191
18 Panathinaikos Gre 11.227 21.712 17.365 6.375 14.035 70.715
19 Lazio Roma Ita 17.238 9.149 23.256 7.928 11.620 69.191
20 Chelsea Eng 6.675 8.819 5.520 22.712 25.139 68.864
21 Bayer Leverkusen Ger 10.651 27.455 10.017 1.556 15.489 65.166
22 Celtic Sco 4.856 11.186 23.433 15.434 8.567 63.476
23 Feyenoord Ned 11.008 24.355 7.035 6.787 12.960 62.145
24 Villarreal Esp 5.481 4.902 5.115 20.723 22.104 58.325
25 VfB Stuttgart Ger 11.651 4.455 16.017 11.556 14.489 58.166
26 Celta de Vigo Esp 19.482 8.902 12.115 12.723 4.104 57.325
27 Borussia Dortmund Ger 3.651 25.455 18.017 6.556 3.489 57.166
28 Leeds United Eng 24.675 11.819 11.520 3.712 5.138 56.864
29 Girondins Bordeaux Fra 12.135 10.351 11.613 18.455 3.771 56.324
30 Sporting CP Lisbon Por 5.021 12.094 4.547 8.383 25.695 55.739
31 AS Monaco Fra 9.135 2.351 2.612 23.455 15.771 53.324
Paris Saint-Germain Fra 15.135 10.351 12.613 4.455 10.771 53.324
33 Ajax Ned 7.008 8.355 18.035 6.787 11.960 52.145
34 AJ Auxerre Fra 3.135 2.351 10.613 15.455 19.771 51.324
35 Galatasaray Tur 19.558 14.856 5.540 9.145 1.774 50.872
36 Club Brugge Bel 10.310 10.938 7.268 11.938 10.021 50.476
37 CD Alavйs Esp 26.482 4.902 10.115 4.723 4.104 50.326
38 AEK Athens Gre 10.227 13.713 14.365 4.375 5.035 47.714
39 Anderlecht Bel 15.310 5.938 13.268 7.938 5.021 47.476
40 Olympiakos Piraeus Gre 10.227 8.713 6.365 5.375 16.035 46.714
41 Real Zaragoza Esp 7.481 9.902 5.115 4.723 19.104 46.325
42 Hertha BSC Ger 11.651 13.455 15.017 2.556 3.489 46.166
43 Boavista Por 7.021 14.094 18.547 3.382 2.695 45.739
44 Schalke 04 Ger 3.651 9.455 11.017 6.556 13.489 44.166
45 Sparta Praha Cze 4.980 14.815 8.046 10.434 4.949 43.223
46 Lille OSC Fra 3.135 14.351 2.612 4.455 16.771 41.324
FC Nantes Fra 17.135 13.351 2.612 4.455 3.771 41.324
48 Glasgow Rangers Sco 10.856 11.186 4.434 6.434 7.567 40.476
49 Real Mallorca Esp 5.481 11.902 5.115 13.723 4.104 40.325
Mбlaga CF Esp 5.481 4.902 21.115 4.723 4.104 40.325
51 Dinamo Kiev Ukr 5.320 5.196 8.402 7.609 13.673 40.200
52 Werder Bremen Ger 10.651 4.455 7.017 1.556 16.489 40.166
53 Rayo Vallecano Esp 20.482 4.902 5.115 4.723 4.104 39.326
54 Lokomotiv Moscow Rus 9.265 6.770 8.196 10.938 3.300 38.469
55 Besiktas Tur 6.558 1.856 13.540 8.145 7.774 37.872
56 AZ Alkmaar Ned 2.007 3.355 2.035 1.788 27.960 37.145
57 Benfica Por 3.021 3.094 3.547 13.383 13.695 36.739
58 Rosenborg BK Nor 8.526 5.072 5.891 11.021 6.155 36.665
59 Sevilla Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 16.104 36.326
60 Olympique Marseille Fra 3.135 2.351 2.612 24.455 3.771 36.324
61 PAOK Thessaloniki Gre 7.228 11.713 9.365 5.375 2.035 35.714
62 FC Sochaux-Montbйliard Fra 3.135 2.351 2.612 13.455 13.771 35.324
63 Slavia Praha Cze 11.980 2.815 11.046 8.434 0.949 35.223
64 CSKA Moscow Rus 2.265 0.770 2.196 1.938 27.300 34.469
65 Real Betis Esp 5.481 4.902 15.115 4.723 4.104 34.326
66 FC Basel Sui 4.444 2.021 14.938 2.619 9.866 33.887
67 Ipswich Town Eng 4.675 11.819 8.520 3.712 5.138 33.864
68 Athletic Bilbao Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 13.104 33.326
69 Wisla Krakуw Pol 4.196 6.361 12.186 7.361 2.825 32.929
70 Middlesbrough Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 17.139 32.864
71 Real Sociedad Esp 5.481 4.902 5.115 12.723 4.104 32.326
72 Slovan Liberec Cze 4.980 14.815 9.046 2.433 0.949 32.223
73 Spartak Moscow Rus 13.265 3.770 2.196 8.938 3.300 31.469
74 1.FC Kaiserslautern Ger 18.651 4.455 3.017 1.556 3.489 31.166
75 Udinese Ita 9.238 4.149 5.256 4.928 6.620 30.191
76 Partizan Belgrade Srb 2.485 3.045 6.595 5.485 12.402 30.012
77 Espanyol Esp 10.482 4.902 5.115 4.723 4.104 29.326
78 RC Lens Fra 3.135 2.351 11.613 8.455 3.771 29.324
79 Fulham FC Eng 4.675 3.818 11.520 3.712 5.138 28.864
80 Shakhtar Donetsk Ukr 7.320 3.196 3.402 1.609 12.673 28.199
81 Perugia Ita 3.238 4.149 5.256 10.928 4.620 28.191
82 Austria Wien Aut 2.558 1.113 3.320 0.701 19.516 27.208
83 Fiorentina Ita 4.238 10.149 5.256 2.929 4.620 27.191
84 Dinamo Zagreb Cro 6.444 3.444 4.907 5.196 6.990 26.980
85 Manchester City Eng 4.675 3.818 3.520 9.713 5.138 26.864
86 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.605 18.750 3.925 1.743 1.196 26.218
87 Sturm Graz Aut 14.558 1.113 7.320 0.701 2.516 26.208
88 Heerenveen Ned 6.008 3.355 4.035 1.788 10.960 26.145
89 Grazer AK Aut 7.558 2.114 2.320 2.701 10.516 25.208
90 Alemannia Aachen Ger 3.651 4.455 3.017 1.556 12.489 25.166
Spain 5.481 4.902 5.115 4.723 4.104 24.326
91 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.320 2.196 1.403 7.609 11.673 24.200
92 Hamburger SV Ger 9.651 4.455 3.017 3.556 3.489 24.166
93 FC Utrecht Ned 2.007 7.355 2.035 6.787 5.960 24.145
94 Fenerbahзe Tur 2.558 2.856 5.540 2.145 10.774 23.872
Genзlerbirligi Tur 2.558 2.856 1.540 14.145 2.774 23.872
96 Blackburn Rovers Eng 4.675 3.818 5.520 4.713 5.138 23.864
97 Vitesse Arnhem Ned 6.008 3.355 8.035 1.788 3.960 23.145
Roda JC Kerkrade Ned 2.007 13.355 2.035 1.788 3.960 23.145
99 Aston Villa Eng 4.675 5.819 3.520 3.712 5.138 22.864
100 Hearts FC Sco 3.856 2.186 2.433 7.434 6.567 22.476
101 SC Freiburg Ger 3.651 10.455 3.017 1.556 3.489 22.166
TSV 1860 Mьnchen Ger 9.651 4.455 3.017 1.556 3.489 22.166
103 Millwall FC Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 6.138 21.864
