Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Рейтинги
|
624
0

Первые очки Украины в копилку коэффициентов УЕФА

Промежуточный рейтинг

Первые очки Украины в копилку коэффициентов УЕФА

Нельзя назвать удачным старт украинских клубов на евроарене. Домашняя ничья киевского Динамо со швейцарским Тюном по-братски разделила четверть балла на двоих. Сегодня на стезю повышения рейтинга нашего ближайшего соперника по таблице – России - выступает московский Локомотив, которому предстоит померяться силами с македонским клубом Работнички.


Напомним, что:
1-3 места выставляют по четыре клуба в Лиге Чемпионов и три в Кубке УЕФА
4-6 – три в Лиге и три в КУЕФА;
7-8 – два в Лиге и четыре в КУЕФА;
9-15 – два в Лиге и два в КУЕФА;
16-21 – один в Лиге и три в КУЕФА;
22 - и ниже – один в Лиге и два в КУЕФА.
Таблица влияет на представительство в сезоне 2006/2007 годов.

Страна 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Рейт. 06 Ком. 06
1 Испания 14.857 15.500 14.312 12.437 0.857 57.963 7/ 7
2 Италия 12.571 15.928 8.875 14.000 0.857 52.231 7/ 7
3 Англия 11.571 10.666 11.250 15.571 1.285 50.343 7/ 7
4 Франция 7.125 7.916 13.500 11.428 1.000 40.969 6/ 6
5 Португалия 9.375 10.750 10.250 8.166 1.000 39.541 6/ 6
6 Германия 13.500 9.142 4.714 10.571 1.000 38.927 7/ 7
7 Голландия 10.166 6.166 5.416 12.000 0.500 34.248 6/ 6
8 Греция 11.250 7.166 4.166 6.166 0.500 29.248 6/ 6
9 Шотландия 6.625 7.375 7.375 4.750 0.000 26.125 4/ 4
10 Бельгия 5.875 6.875 5.875 6.125 0.250 25.000 4/ 4
11 Турция 5.625 4.666 6.500 5.375 0.750 22.916 4/ 4
12 Чехия 5.500 6.200 7.375 2.875 0.750 22.700 4/ 4
13 Россия 2.333 3.625 5.875 10.000 0.000 21.833 4/ 4
14 УКРАИНА 3.625 4.250 4.875 8.100 0.125 20.975 4/ 4
15 Израиль 8.333 5.833 2.250 3.625 0.000 20.041 4/ 4
16 Польша 4.125 6.625 4.125 2.500 0.000 17.375 4/ 4
17 Австрия 3.375 4.000 2.125 7.625 0.000 17.125 4/ 4
18 Сербия и Черногория 3.166 4.833 4.500 4.250 0.000 16.749 4/ 4
19 Швейцария 6.125 5.875 1.875 2.625 0.125 16.625 4/ 4
20 Норвегия 3.250 2.700 6.125 3.500 0.400 15.975 5/ 5
21 Болгария 4.833 4.166 4.166 2.375 0.000 15.540 4/ 4
22 Румыния 2.625 2.166 4.333 5.500 0.333 14.957 3/ 3
23 Хорватия 4.375 2.750 3.625 3.000 0.000 13.750 3/ 3
24 Дания 4.500 3.250 4.200 1.500 0.250 13.700 4/ 4
25 Венгрия 1.500 3.166 4.833 4.166 0.000 13.665 3/ 3
26 Швеция 3.833 2.250 1.500 3.000 0.000 10.583 3/ 3
27 Кипр 1.333 3.166 1.333 1.333 1.500 8.665 3/ 3
28 Словения 1.500 0.666 2.166 3.500 0.666 8.498 2/ 3
29 Словакия 3.500 0.666 2.500 1.333 0.333 8.332 3/ 3
30 Босния и Герцеговина 0.333 3.000 1.666 1.666 0.333 6.998 2/ 3
31 Латвия 0.666 1.166 0.833 3.166 0.666 6.497 2/ 3
32 Грузия 1.333 1.333 0.333 2.666 0.666 6.331 3/ 3
33 Молдова 1.166 1.000 1.500 1.500 1.000 6.166 3/ 3
34 Финляндия 1.375 0.333 1.666 1.666 1.000 6.040 3/ 3
35 Литва 0.333 0.833 0.833 2.500 0.666 5.165 3/ 3
36 Македония 0.666 1.166 1.666 0.333 0.833 4.664 3/ 3
37 Лихтенштейн 0.500 1.000 0.000 2.000 1.000 4.500 1/ 1
38 Исландия 0.833 0.166 0.500 2.500 0.500 4.499 2/ 3
39 Белоруссия 0.750 1.166 0.666 0.500 0.833 3.915 2/ 3
40 Ирландия 0.666 0.166 0.333 1.333 1.333 3.831 3/ 3
41 Албания 0.666 0.666 0.333 1.000 0.833 3.498 3/ 3
42 Эстония 0.500 0.166 0.333 0.833 0.833 2.665 2/ 3
43 Мальта 1.166 0.833 0.333 0.333 0.000 2.665 2/ 3
44 Армения 0.000 1.166 0.666 0.500 0.166 2.498 2/ 3
45 Северная Ирландия 0.333 0.333 0.500 0.666 0.333 2.165 2/ 3
46 Уэльс 1.000 0.333 0.333 0.000 0.333 1.999 2/ 3
47 Казахстан 0.000 0.500 0.166 0.000 1.000 1.666 1
48 Азербайджан 0.166 0.000 0.000 0.500 1.000 1.666 3/ 3
49 Люксембург 0.333 0.500 0.166 0.333 0.333 1.665 3/ 3
50 Фарерские Острова 0.500 0.166 0.000 0.333 0.166 1.165 2/ 3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1
52 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1/ 1

футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
Футбол | 29 марта 2024, 05:29 0
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент

Подопечные Сергея Реброва обыграли исландцев со счетом 2:1 и вышли на чемпионат Европы

Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Футбол | 28 марта 2024, 13:56 19
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве

Кевин Келси занимается вопросом трудоустройства в MLS

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.