Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Рейтинги
| Обновлено 29 сентября 2016, 09:54
7485
0

Таблица коэффициентов УЕФА: отрыв от Турции сохранился

Киевское «Динамо» пополнило копилку Украины

| Обновлено 29 сентября 2016, 09:54
7485
0
Таблица коэффициентов УЕФА: отрыв от Турции сохранился
skema.edu

Вчерашняя ничья киевского «Динамо»в Стамбуле против «Бешикташа» принесли и Украине, и Турции по 0,2 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Таким образом, разрыв между странами остался неизменным.

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком.
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 4.714 89.570 7/7
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 4.142 69.069 6/7
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 4.785 65.819 6/7
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 3.750 62.832 6/6
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 4.583 46.832 5/6
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 4.200 45.532 4/5
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 3.416 44.665 4/6
8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 2.300 39.433 3/5
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 3.700 33.600 5/5
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 3.700 33.200 4/5
11 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 2.500 30.175 3/5
12 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 1.900 29.675 3/5
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 3.300 25.263 4/5
14 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 5.125 25.250 1/4
15 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 2.600 24.700 3/5
16 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 4.875 22.850 3/4
17 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 0.900 21.950 2/5
18 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 6.250 21.750 1/4
19 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 3.000 19.875 4
20 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.750 19.725 4
21 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 2.875 18.750 1/4
22 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 3.875 18.425 1/4
23 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 4
24 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 4.500 17.125 2/4
25 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 3.250 16.750 2/4
26 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 3.500 16.550 1/4
27 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.875 15.375 4
28 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 3.500 15.125 1/4
29 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 1.750 14.250 1/4
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.250 13.125 4
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 2.125 11.750 4
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.750 6.500 4
38 Босния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
39 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 4
40 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
41 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 2.125 6.075 1/4
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 4
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3

 

Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.