Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Лига Европы
|
11996
19

Таблица коэффициентов УЕФА

Когда считать нечего...

Таблица коэффициентов УЕФА

Украинские клубы на текущей неделе набрали 0,0 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Все три полпреда Украины в еврокубках проиграли…

# Страна 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Рейт. Ком.
1 Испания 17.714 23.000 20.214 23.928 2.285 87.141 7/7
2 Германия 17.928 14.714 15.857 16.428 1.857 66.784 6/7
3 Англия 16.428 16.785 13.571 14.250 1.857 62.891 7/7
4 Италия 14.416 14.166 19.000 11.500 1.583 60.665 6/6
5 Франция 11.750 8.500 10.916 11.083 1.833 44.082 5/6
6 Россия 9.750 10.416 9.666 11.500 1.600 42.932 4/5
7 Португалия 11.750 9.916 9.083 10.500 1.666 42.915 5/6
8 УКРАИНА 9.500 7.833 10.000 9.800 1.100 38.233 3/5
9 Бельгия 6.500 6.400 9.600 7.400 1.800 31.700 5/5
10 Турция 10.200 6.700 6.000 6.600 1.900 31.400 5/5
11 Швейцария 8.375 7.200 6.900 5.300 1.700 29.475 4/5
12 Чехия 8.500 8.000 3.875 7.300 1.300 28.975 4/5
13 Голландия 4.214 5.916 6.083 5.750 1.700 23.663 4/5
14 Хорватия 4.375 4.375 6.875 4.500 3.375 23.500 3/4
15 Греция 4.400 6.100 6.200 5.400 0.900 23.000 3/5
16 Румыния 6.800 6.875 5.125 2.250 0.600 21.650 2/5
17 Австрия 2.250 7.800 4.125 3.800 3.000 20.975 3/4
18 Беларусь 4.500 1.750 5.500 5.125 2.875 19.750 1/4
19 Швеция 5.125 3.200 3.900 4.750 2.500 19.475 1/4
20 Дания 3.300 3.800 2.900 5.500 3.875 19.375 4/4
21 Норвегия 4.900 2.600 2.200 7.250 1.375 18.325 1/4
22 Польша 2.500 3.125 4.750 5.500 1.500 17.375 1/4
23 Шотландия 4.300 3.250 4.000 3.000 2.375 16.925 1/4
24 Израиль 3.250 5.750 1.375 2.250 3.375 16.000 3/4
25 Азербайджан 3.000 2.500 3.625 4.375 2.500 16.000 2/4
26 Кипр 4.000 2.750 3.300 3.000 2.875 15.925 2/4
27 Сербия 3.000 2.500 2.750 4.250 2.625 15.125 2/4
28 Казахстан 1.375 3.125 3.375 4.625 1.375 13.875 1/4
29 Болгария 0.750 5.625 4.250 1.000 1.875 13.500 1/4
30 Словения 3.250 2.625 4.000 1.000 2.000 12.875 1/4
31 Словакия 1.500 1.625 2.750 3.750 1.875 11.500 1/4
32 Лихтенштейн 0.000 1.000 2.500 5.000 2.500 11.000 1
33 Венгрия 3.000 0.875 2.125 1.625 1.875 9.500 4
34 Молдова 2.250 3.375 1.750 1.250 0.875 9.500 4
35 Исландия 1.250 2.500 2.500 1.125 1.000 8.375 4
36 Финляндия 2.000 0.500 2.400 1.000 1.750 7.650 4
37 Босния и Герцеговина 1.250 1.500 1.750 1.500 0.500 6.500 4
38 Грузия 1.500 1.875 1.250 0.625 1.125 6.375 1/4
39 Албания 0.750 2.000 0.875 2.125 0.625 6.375 1/4
40 Латвия 1.250 1.625 0.250 1.625 1.375 6.125 4
41 Ирландия 1.000 0.250 2.000 0.700 1.750 5.700 1/4
42 Македония 1.250 0.500 1.125 1.500 1.250 5.625 1/4
43 Эстония 0.375 1.000 1.500 1.000 1.375 5.250 4
44 Черногория 1.375 1.250 0.750 1.000 0.875 5.250 4
45 Армения 0.875 1.125 0.375 1.625 1.125 5.125 4
46 Люксембург 1.375 1.500 0.500 0.750 0.750 4.875 4
47 Северная Ирландия 1.000 0.875 1.375 0.750 0.500 4.500 4
48 Литва 1.125 1.250 0.500 0.750 0.500 4.125 4
49 Мальта 0.875 0.875 0.125 0.875 1.250 4.000 4
50 Уэльс 0.500 0.750 0.125 1.500 1.000 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.500 0.875 1.375 0.375 0.375 3.500 4
52 Gibraltar 0.000 0.000 0.250 0.750 1.500 2.500 2
53 Андорра 0.000 0.333 0.500 0.166 0.166 1.165 3
54 Сан-Марино 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333 3

 

Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост
Биатлон | 28 марта 2024, 19:55 9
Тренер мужской сборной Украины по биатлону покинет свой пост

Контракт с Юраем Санитрой не будет продлен

Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Футбол | 28 марта 2024, 14:52 2
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем

Бывший главный тренер «Динамо» считает Романа самым профессиональным футболистом

Комментарии 19
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rcarlos
Ничего удивительного не произошло. Все результаты, кроме Шахтера, были вполне ожидаемы.
Embalmer
Надеюсь, что Шахтёр в ЛЕ выступит достойно, Динамо в ЛЧ как минимум третье место займёт, ну и Заря пару побед подкинет - и 5-7 баллов за сезон мы возьмём, пока что это максимум. Повторить успехи предыдущих сезонов шансов почти нет
Но надо реально смотреть на вещи
TRASHER
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Jeck
За 16/17 рік поки що ми нижче Мальти і Гібралтару
Buatragenio
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
gsa-1978
Если честно то все это не имеет значения. Футбол во время войны? На что вы рассчитываете?
mixmix80
в верхней части меньше набрала лишь греция, которая на...15 строчке!
WawanO
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
orl104
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
lviv-999
Просто непотрібно всяким Олександріям і Ворсклам виходити в єврокубки !!!!!! Жаль Дніпра шо постраждав через своє керівництво !!!! Впевнений навіть сьогоднішній склад виступив би краще цих двох сюперклюбів !!!!!!
Bjmys7001
0+0+0=0 Да, це ще треба вміти швидко обкакатись...Чекаєм на жеребкування) Хто Шахтарику попадеться)?
Оладик_ЙА
хорваты нас благодарят за пока что первое место в этом сезоне))
Vitalik Shevshenko
Зорі пощастило що вони попали в групу без відбору.....Але я не розумію як вони будуть в групі грати коли Вернидуб ставить Петряка в напад
valenok12
Поздравляю. Заложенные два года назад условия для снижения уровня украинского футбола начали давать плоды. Деградация будет продолжаться медленно, но уверенно и если не в этом году, то в следующем Украина будет опускаться в таблице коэффициентов. Что приведет к непопаданию в группу напрямую, а потом и до одной команды в лч.